Day | General Effect | Time (Generally Favorable) | Permanent Result |
---|---|---|---|
Monday | Good for women and new clothes | Sunrise to 10:30 AM | Peace, comfort, maternal harmony |
Wednesday | Best for gadgets, personal items, trading | 9 AM to 12 PM | Communication, clever use, flexibility |
Thursday | Very auspicious for clothes, jewelry | 12 PM to 4 PM | Fame, wisdom, long-lasting gains |
Friday | Excellent for ornaments, beauty, marriage items | 4 PM to 8 PM | Love, luxury, attractiveness |
Sunday | Moderately auspicious, spiritual inclination | 7 AM to 10 AM | Honor, spiritual mindset, mild success |
❌ Avoid:
Tuesday (conflict energy), Saturday (delays or problems)
📘 All Nakshatras and Their Effect for New Item Use
Nakshatra | Effect for New Use | Permanent Result |
---|---|---|
Ashwini | Auspicious | Fast energy, good start |
Bharani | Avoid | Struggles, ego clash |
Krittika | Avoid | Harshness, short-term gains |
Rohini | Highly Auspicious | Prosperity, beauty, attraction |
Mrigashira | Auspicious | Elegance, grace |
Ardra | Avoid | Chaos, sharp mind but unstable results |
Punarvasu | Auspicious | Regeneration, stable progress |
Pushya | Very Auspicious | Lasting success, nourishment |
Ashlesha | Avoid | Deceitful influence, secret issues |
Magha | Moderate | Royal tone, ego-related |
Purva Phalguni | Moderate | Beauty, joy, sometimes lazy |
Uttara Phalguni | Auspicious | Long-term wealth, partnerships |
Hasta | Highly Auspicious | Skill, health, beauty |
Chitra | Auspicious | Creativity, shine |
Swati | Very Auspicious | Freedom, charm, prosperity |
Vishakha | Good | Dual outcomes, perseverance |
Anuradha | Very Auspicious | Support, emotional stability |
Jyeshtha | Avoid | Aggression, secret disturbances |
Mula | Avoid | Destruction, sudden losses |
Purvashada | Moderate | Vanity, fame after struggle |
Uttarashada | Auspicious | Truth, authority |
Shravana | Highly Auspicious | Wisdom, learning, cultural success |
Dhanishta | Moderate | Rhythm, money, scattered focus |
Shatabhisha | Avoid | Unstable, mental imbalance |
Purva Bhadrapada | Moderate | Intuition, occult strength |
Uttara Bhadrapada | Auspicious | Practicality, comfort |
Revati | Very Auspicious | Completion, travel, peace |
📘 Chart 3: All Tithis and Their Effect for New Item Use
Tithi | Effect for New Use | Permanent Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pratipada | Auspicious | Initiation energy, freshness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwitiya | Highly Auspicious | Growth and joy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tritiya | Good | Creativity, charm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaturthi | Avoid | Conflicts, obstacles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panchami | Auspicious | Lightness, prosperity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shashti | Moderate | Strength, minor conflicts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saptami | Auspicious | Health, vitality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashtami | Avoid | Accidents, diseases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navami | Moderate | Anger-prone, success if cautious | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dashami | Highly Auspicious | Fame, public image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekadashi | Very Auspicious | Spiritual, wealth with purity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwadashi | Auspicious | Fertility, fortune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trayodashi | Auspicious | Harmony, good for luxuries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaturdashi | Avoid | Harsh outcomes, instability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purnima | Very Auspicious | Full success, completion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darkness, mental confusion
कौन-कौन सी तिथि, वार, और नक्षत्रों में नया वस्त्र / वस्तु / गहना / औषधि / वाहन / घर / मोबाइल आदि का प्रयोग निषिद्ध (वर्जित) है। यह सूची मुख्यतः "मुहूर्त चिंतामणि", "निर्णय-सिंधु", "कालनिर्णय", "धर्मसिंधु १. वर्जित तिथियाँ (Forbidden Tithis) – नया वस्त्र/वस्तु प्रयोग हेतु ❌
🌙 २. वर्जित नक्षत्र (Ugra/Adharmic Nakshatras) – विशेषतः नया वस्त्र प्रयोग हेतु वर्जित
📅 ३. वर्जित वार (Days to Avoid) – जब तिथि/नक्षत्र भी दोषयुक्त हों
✅ ४. शुभ तिथि-नक्षत्र-वार (Best Combinations) – नया वस्त्र/वस्तु हेतु
🔍 शास्त्रीय सिद्धांत (Foundational Principle) "तिथौ न शुभे
नक्षत्रे, वारे च
अयुक्ते न कार्यारंभः। 👉 अर्थ: यदि तिथि, नक्षत्र और वार त्रयदोषयुक्त हो, तो नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। अपवाद स्वरूप, देव पूजन (विशेषतः श्रीगणेश, विष्णु) और मंत्रशुद्धि द्वारा दोषनिवारण संभव है।
|
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें